Tabelle der Windchill-Temperatur (gefühlte Temperatur)

                       

Temperatur bei Windstille

10 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h
+ 14 °C 12 °C 8 °C 6 °C 5 °C
+ 12 °C 10 °C 6 °C 3 °C 2 °C
+ 10 °C 8 °C 3 °C 1 °C -1 °C
+ 8 °C 5 °C 1 °C -2 °C -4 °C
+ 6 °C 3 °C -2 °C -5 °C -7 °C
+ 4 °C 1 °C -5 °C -8 °C -10 °C
+ 2 °C -1 °C -7 °C -11 °C -13 °C
0 °C -4 °C -10 °C -14 °C -16 °C
- 2 °C -6 °C -12 °C -16 °C -19 °C
- 4 °C -8 °C -15 °C -19 °C -22 °C
- 6 °C -10 °C -17 °C -22 °C -25 °C
- 8 °C -12 °C -20 °C -25 °C -28 °C
- 10 °C -15 °C -23 °C -28 °C -31 °C
- 12 °C -17 °C -25 °C -30 °C -34 °C
- 14 °C -19 °C -28 °C -33 °C -37 °C

Die gefühlte Temperatur berechnet sich aus der fogenden Tabelle:

Twc=33+(0,478+0,237*vw²-0,0124*vw)(T-33)

Dabei ist Twc die Windchill-Temperatur, T die tatsächliche Temperatur und vw die Windgeschwindigkeit in km/h.


zurück zur Startseite